缸徑 63mm MK 系列 標準回轉(zhuǎn)夾緊氣缸 轉(zhuǎn)角缸最先出現(xiàn)在多浦科技。
]]>
使用注意事項:
1、在下列環(huán)境中不要使用:有切削油等液體作用在活塞桿上;有粉塵、焊花、切屑末的場合;環(huán)境溫度超過允許值;有腐蝕型流體的場合;陽光直射的場合。
2、裝拆夾緊臂時,用扳手固定住夾緊彼,在緊固或松開螺釘。
3、資質(zhì)夾緊臂時,必須計算夾緊臂等轉(zhuǎn)動件的轉(zhuǎn)動慣量,并要求
氣缸的允許彎曲力矩及轉(zhuǎn)動慣量應(yīng)在使用范圍內(nèi),若加緊臂過長,負載質(zhì)量過大,會導(dǎo)致
氣缸內(nèi)部零件的破損。
4、氣缸必須垂直安裝;回轉(zhuǎn)方向不許有外力作用;不許在回轉(zhuǎn)行程范圍內(nèi)夾緊,只許在加緊行程范圍內(nèi)夾緊。夾緊面必須垂直于氣缸的軸線,即不許夾緊斜面。加緊過程中,
氣缸的活塞桿上不許承受回轉(zhuǎn)力矩(如夾緊工件仍處于移動狀態(tài))。 5、夾緊臂是邊回轉(zhuǎn)邊上下運動,在其動作范圍內(nèi)注意不要把手夾住。
缸徑 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 |
流體 | 空氣 | |||||||
最大工作壓力 | 1MPa | |||||||
最小工作壓力 | 0.1MPa | |||||||
環(huán)境溫度和流體 | -10~+60℃(帶磁性開關(guān)) -10~+70℃(無磁性開關(guān)) | |||||||
活塞速度 | 50~200mm/s | |||||||
?緩沖 | 橡膠緩沖 | |||||||
行程長度允差(mm) | -0.4mm~+0.6mm | |||||||
回轉(zhuǎn)角度 | 90°±10° | |||||||
角度方向 | 順時針/逆時針 | |||||||
回轉(zhuǎn)行程 | 7.5 | 9.5 | 15 | 19 | ||||
安裝形式 | 10/20 | 20/50 | ||||||
允許彎曲力矩(N.m) | 1 | 3.8 | 7 | 13 | 27 | 47 | 107 | 182 |
理論夾緊力 | 40 | 75 | 100 | 185 | 300 | 525 | 825 | 1400 |
不回轉(zhuǎn)精度 | ±1.4° | ±1.2° | ±0.9° | ±0.7° | ||||
接管口徑 | M5x0.8 | 1/8″ | 1/4″ |
缸徑 63mm MK 系列 標準回轉(zhuǎn)夾緊氣缸 轉(zhuǎn)角缸最先出現(xiàn)在多浦科技。
]]>缸徑 40mm 氣動缸 CRQ2B 緊湊型齒條旋轉(zhuǎn)氣缸最先出現(xiàn)在多浦科技。
]]>缸徑 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | |||
流體 | 空氣 | |||||||
動作形式 | 雙作用 | |||||||
工作范圍的使用壓力 | 0.15~0.7MPa | 0.1~1.0MPa | ||||||
環(huán)境和流體溫度 | -10~+60℃(no freezing) | |||||||
緩沖 | 橡膠緩沖 | 空氣緩沖 | ||||||
旋轉(zhuǎn)角度 | 80°~100°,170°~190° | |||||||
可調(diào)角度范圍 | ?±5 | |||||||
潤滑 | 不需要 | |||||||
出力(N.m) | 0.3 | 0.75 | 1.8 | 3.1 | 5.3 | |||
允許運動能量:無緩沖 | – | – | 0.025 | 0.048 | 0.081 | |||
允許運動能量:橡膠緩沖 | 0.25×10-3 | 0.39×10-3 | – | – | – | |||
允許運動能量: 附空氣緩沖 | – | – | 0.12 | 0.25 | 0.40 | |||
旋轉(zhuǎn)時間范圍(分鐘/?90度) | 0.2~0.7 | 0.2~0.1 | ||||||
接管口徑 | M5x0.8 | 1/8″ |
缸徑 40mm 氣動缸 CRQ2B 緊湊型齒條旋轉(zhuǎn)氣缸最先出現(xiàn)在多浦科技。
]]>