歡迎來到Sampling Systems賽譜賽斯網(wǎng)站!
咨詢電話:17717973370
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 溫濕度數(shù)據(jù)采集Opulus > 歐普拉斯Opulus > PyroButton-X OpulusOpulus溫度、濕度和壓力校準器calibrator
簡要描述:Opulus溫度、濕度和壓力校準器calibratorPyroButton 系列校準器采用計算機集成建模和仿真設計,可實現(xiàn)最佳性能、減小梯度、高通量和全自動化,實現(xiàn)無人值守操作
產(chǎn)品型號:PyroButton-X Opulus
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-03-15
訪 問 量:692相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 賽譜賽斯Sampling Systems | 價格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 多通道 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
| 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,生物產(chǎn)業(yè),制藥,綜合 |
Opulus溫度、濕度和壓力校準器calibrator
產(chǎn)品代碼 | 描述 |
| 100-ICE-221-100 | PyroButton- X TQM 與 PBC- TH28 1. 容量:28 x PyroButtons 或 PyroButton-Xs 2. 溫度動態(tài)范圍:-30 °C 至 +150 °C,帶低溫循環(huán)器(參見 Opulus 冷水機), 3. 溫度精度(不確定度):u≤0.1°C (-30°C .. 150°C), 4. 25°C 時鹽泥濕度動態(tài)范圍:3.7 %RH 至 93.6 %RH 5. 通過鹽泥測量濕度精度:25°C 時 u≤1.3%RH(以鹽泥作為濕度參考) 6. 25°C 時通過 OpHumGen 動態(tài)范圍測量的濕度:10 %RH 至 90 %RH 7. 通過 OpHumGen 測量的濕度精度:25°C 時 u≤1%RH(以 OpSens-RH 作為濕度參考) 包括:
|
| 100-ICE-222-110 | Opulus 濕度發(fā)生器 (OpHumGen) 1. 包含 Opulus 空氣壓縮機 (OPAC) 2. 相對濕度范圍:(10-40°C) - 10-90%RH 3. 相對濕度范圍:(40-50°C) - 10-85RH 4. 溫度范圍:(10-50°C) |
| 100-ICE-229-110 | Opulus 空氣壓縮機 (OPAC) OpHumGen 和 OPAC 與 PBC-TH28 校準器配合使用。 OPAC 的所有功能均由 PBC-TH28 測量程序(Opulus PyroButton-TQM 框架的一部分)控制。 |
| 100-ICE-422-110 | Opulus 冷水機 (OWC) OWC 可用于在 0°C 以下操作 PBC-TH28 校準器。OWC 的所有功能均由 PBC-TH28 測量程序(Opulus PyroButton-TQM 框架的一部分)控制。 |
| 100-ICE-322-110 | OpiCal 套件
|
產(chǎn)品咨詢
掃碼關注
郵箱:info@samplingshop.cn
地址:上海浦東新區(qū)浦東大道2742弄1號樓612室